Κατηγορίες Διαγωνισμού
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΛΙΚΙΑ (Έτος Γέννησης) | ΑΤΟΜΑ | ΔΙΑΡΚΕΙΑ |
Juvenile 1 Latin Strictly Group | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Juvenile 2 Latin Strictly Group | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Junior 1 Latin Strictly Group | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Junior 2 Latin Strictly Group | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Youth Latin Strictly Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Adults Latin Strictly Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Senior Latin Strictly Group | 1995 και πριν | 4+ | Έως 3’00’’ |
Juvenile 1 Latin Show Group | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Juvenile 2 Latin Show Group | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Junior 1 Latin Show Group | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Junior 2 Latin Show Group | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Youth Latin Show Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Adults Latin Show Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Senior Latin Show Group | 1994 και πριν | 4+ | Έως 3’00’’ |
Junior All Ladies Salsa | 2010, 2011, 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Youth All Ladies Salsa | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Adults All Ladies Salsa | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Junior All Ladies Bachata | 2010, 2011, 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Youth All Ladies Bachata | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Adults All Ladies Bachata | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Salsa Adults Formation | - - - - | 4+ ΖΕΥΓΑΡΙΑ | Έως 5’00’’ |
Bachata Adults Formation | - - - - | 4+ ΖΕΥΓΑΡΙΑ | Έως 5’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Juvenile 1 Latin Strictly Group * | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Juvenile 2 Latin Strictly Group * | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Junior 1 Latin Strictly Group * | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Junior 2 Latin Strictly Group * | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Youth Latin Strictly Group * | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Adults Latin Strictly Group * | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Juvenile 1 Latin Show Group * | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Juvenile 2 Latin Show Group * | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Junior 1 Latin Show Group * | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Junior 2 Latin Show Group * | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Youth Latin Show Group * | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Πρωτοεμφανιζόμενες Adults Latin Show Group * | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Hip-Hop Juvenile 1 Group | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Hip-Hop Juvenile 2 Group | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Hip-Hop Junior 1 Group | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Hip-Hop Junior 2 Group | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Hip-Hop Youth Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Hip-Hop Adults Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Hip-Hop Mega Group | Όλες οι ηλικίες | 15+ | Έως 5’00’’ |
K-Pop Juvenile Group | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
K-Pop Junior Group | 2010, 2011, 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
K-Pop Youth Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
K-Pop Adults Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Commercial Junior Group | 2010, 2011, 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Commercial Youth Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Commercial Adult Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
High Heels Junior Group | 2010, 2011, 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
High Heels Youth Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
High Heels Adult Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Break dance Juveniles | 2014, 2015 | 4+ | Έως 5’ |
Break dance Junior | 2010, 2011, 2012, 2013 | 4+ | Έως 5’ |
Break dance Youth | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 5’ |
Break dance Adults | - - - - | 4+ | Έως 5’ |
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Juvenile 1 | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Juvenile 2 | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Junior 1 | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Junior 2 | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Youth | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Adults | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Μοντέρνο / Jazz / Funky Jazz Seniors | 1990,1989,1988... | 4+ | Έως 3’00’’ |
Σύγχρονος Χορός Juvenile 1 Group | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Σύγχρονος Χορός Juvenile 2 Group | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Σύγχρονος Χορός Junior 1 Group | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Σύγχρονος Χορός Junior 2 Group | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Σύγχρονος Χορός Youth Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Σύγχρονος Χορός Adults Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Flamengo (group) * Νέα κατηγορία * | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Oriental Juvenile 1 Group | 2016, 2017, 2018 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Oriental Juvenile 2 Group | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Oriental Junior 1 Group | 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Oriental Junior 2 Group | 2011, 2010 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Oriental Youth Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Oriental Adults Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
Oriental Seniors Group * Νέα κατηγορία * | 1990,1989,1988... | 4+ | Έως 3’00’’ |
Reggaeton Juvenile Group | 2014, 2015 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Reggaeton Junior Group | 2010, 2011, 2012, 2013 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Reggaeton Youth Group | 2007, 2008, 2009 | 4+ | Έως 3’00’’ |
Reggaeton Adult Group | - - - - | 4+ | Έως 3’00’’ |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΧΟΡΟΙ | ΗΛΙΚΙΑ (Έτος Γέννησης) |
JUVENILE 1 LATIN ΟΝΕ DANCE | (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive) | 2016, 2017, 2018 |
JUVENILE 2 LATIN ΟΝΕ DANCE | (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive) | 2014, 2015 |
JUVENILE 1 LATIN THREE DANCE | (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive) | 2016, 2017, 2018 |
JUVENILE 2 LATIN THREE DANCE | (Cha-Cha-Cha, Rumba, Jive) | 2014, 2015 |
JUVENILE STANDARD THREE DANCE | (Tango, Waltz, Quick step) | 2014, 2015 |
JUVENILE STANDARD ΟΝΕ DANCE | ( Tango , Waltz ) | 2014, 2015 |
JUVENILE LATIN FIVE DANCE |
| 2014, 2015 |
JUNIOR LATIN ΟΝΕ DANCE OPEN | (Cha-Cha-Cha, Rumba,Samba, Jive) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
JUNIOR LATIN ΟΝΕ DANCE CLOSED | (Cha-Cha-Cha, Rumba,Samba, Jive) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
JUNIOR LATIN THREE DANCE | (Cha-Cha-Cha, Rumba, Samba ) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
JUNIOR LATIN FIVE DANCE |
| 2010, 2011, 2012, 2013 |
JUNIOR STANDARD FIVE DANCE |
| 2010, 2011, 2012, 2013 |
JUNIOR STANDARD THREE DANCE | (Tango, Waltz, Quick step) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
JUNIOR STANDARD ONE DANCE | ( Tango , Waltz ) | 2010, 2011, 2012, 2013 |
YOUTH LATIN |
| 2007, 2008, 2009 |
YOUTH STANDARD |
| 2007, 2008, 2009 |
ADULTS LATIN OPEN |
| ----------------- |
ADULTS STANDARD OPEN |
| ----------------- |
ΖΕΥΓΑΡΙΑ LATIN ME ΕΙΔΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ | (Cha-Cha-Cha, Rumba,Samba, Jive, Salsa , Batchata) | ----------------- |
SENIOR LATIN |
| 1990,1989,1988..... |
SENIOR STANDARD |
| 1990,1989,1988..... |
ADULT LATIN THREE DANCE | (Cha-Cha-Cha, Rumba,Samba) | ----------------- |
ΟΝΕ DANCE: Cha-Cha-Cha, Rumba,Jive, Salsa, Samba, Paso Doble, Arg.Tango, Waltz, Fox Trot, Vien.Waltz, Tango , Batchata |
| ----------------- |
ΟΝΕ DANCE SENIORS : Cha-Cha-Cha, Rumba,Jive, Salsa, Samba, Paso Doble |
| ----------------- |
Youth Duo Salsa |
| 2007, 2008, 2009 |
Adult Duo Salsa |
| ----------------- |
Juvenile Duo Latin Synchro (Samba, Chacha, Rumba, Jive) |
| 2014, 2015 |
Junior Duo Latin Synchro (Samba, Chacha, Rumba, Jive) |
| 2010, 2011, 2012, 2013 |
Youth Duo Latin Synchro (Samba, Chacha, Rumba, Jive) |
| 2007, 2008, 2009 |
Adult Duo Latin Synchro (Samba, Chacha, Rumba, Jive) |
| ----------------- |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΗΛΙΚΙΑ (Έτος Γέννησης) |
Standard Juniors Solo | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Latin Solo Juvenile 1 One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2016, 2017, 2018 |
Latin Solo Juvenile 2 One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2014, 2015 |
Latin Solo Junior 1 One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2012, 2013 |
Latin Solo Junior 2 One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2010, 2011 |
Latin Solo Youth One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2009, 2008, 2007 |
Beginner Latin Solo Juvenile One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2016, 2017, 2018 |
Beginner Latin Solo Junior One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2012, 2013 |
Beginner Latin Solo Youth One Dance ( C,R,J,S,P ) | 2009, 2008, 2007 |
Beginner Latin Solo Adult One Dance ( C,R,J,S,P ) | - - - - |
All ladies Adults Latin Solo One Dance ( C,R,J,S,P ) | - - - - |
Hip-Hop Juvenile 1 Solo | 2016, 2017, 2018 |
Hip-Hop Juvenile 2 Solo | 2014, 2015 |
Hip-Hop Junior 1 Solo | 2012, 2013 |
Hip-Hop Junior 2 Solo | 2010, 2011 |
Hip-Hop Youth Solo | 2009, 2008, 2007 |
Hip-Hop Adults Solo | - - - - |
Σύγχρονος Χορός Juvenile 1 Solo | 2016, 2017, 2018 |
Σύγχρονος Χορός Juvenile 2 Solo | 2014, 2015 |
Σύγχρονος Χορός Junior 1 Solo | 2012, 2013 |
Σύγχρονος Χορός Junior 2 Solo | 2010, 2011 |
Σύγχρονος Χορός Youth Solo | 2009, 2008, 2007 |
Σύγχρονος Χορός Adults Solo | - - - - |
Oriental Juveniles Juvenile 1 Solo | 2016, 2017, 2018 |
Oriental Juvenile 2 Solo | 2014, 2015 |
Oriental Junior 1 Solo | 2012, 2013 |
Oriental Junior 2 Solo | 2010, 2011 |
Oriental Youth Solo | 2009, 2008, 2007 |
Oriental Adults Solo | - - - - |
Oriental Seniors Solo | 1990,1989,1988... |
Oriental Adults Solo Amateur | - - - - |
Oriental Adults Solo Professional | - - - - |
Ζεϊμπέκικος Solo Juvenile | 2014, 2015 |
Ζεϊμπέκικος Solo Juniors | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Ζεϊμπέκικος Solo Youth | 2007, 2008, 2009 |
Ζεϊμπέκικος Solo Adults | --- |
Commercial Junior | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Commercial Youth | 2007, 2008, 2009 |
Commercial Adults | --- |
K-Pop Solo Juvenile | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
K-Pop Solo Junior | 2010, 2011, 2012, 2013 |
K-Pop Solo Youth | 2007, 2008, 2009 |
K-Pop Solo Adult | --- |
High Heels Solo Youth | 2007, 2008, 2009 |
High Heels Solo Adult | --- |
Reggaeton Solo Juvenile | 2014, 2015 |
Reggaeton Solo Junior | 2010, 2011, 2012, 2013 |
Reggaeton Solo Youth | 2007, 2008, 2009 |
Reggaeton Solo Adult | --- |